Kamis, 27 Januari 2011
Senin, 24 Januari 2011
DAFTAR POSYANDU
DAFTAR NAMA POSYANDU DI DESA MEKARSARI
PUSKESMAS MEKARSARI DINKES KAB. BEKASI
TAHUN 2011
NO | NAMA POSYANDU | DUSUN | LOKASI/ALAMAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Sejahtera | I Timur | Balai Rw 07 |
| 2 | Mulia Sejahtera | I Timur | Balai Rw 08 |
| 3 | Nusa Indah | I Timur | Balai Rt 02/09 |
| 4 | Tulip | I Timur | Balai Rw 09 |
| 5 | Tunas Mekar | I Timur | Balai Rw 01 |
| 6 | Tunas harapan I | I Timur | Balai Rw 04 |
| 7 | Tunas harapan II | I Timur | Balai Rw 05 |
| 8 | Anggrek I | I Timur | Rw 03/03 Ibu Yanti |
| 9 | Anggrek II | I Timur | Rw 04/03 Ibu Yamah |
| 10 | Nova I | I Timur | Balai Rw 06 |
| 11 | Nova II | I Timur | Ketua Rt 08/03 |
| 12 | Puri Cendana | I Timur | Perum Puri Cendana Rt 01 |
| 13 | Pelangi | I Timur | Pos Ronda Rt 05/02 |
| 14 | Matahari I | I Timur | Rt 01/02 Ibu Emah |
| 15 | Matahari II | I Timur | Rt 02/02 Ibu Kumpul |
| 16 | Matahari III | I Timur | Rt 06/02 Ibu Encang Menih |
| 17 | Flamboyan | I Timur | Rt 07/02 Ibu Ida Jamaludin |
| 18 | Elok | I Timur | Bp Sofyan Rt 10/03 |
| 19 | Tunas Perjuangan (satelit Tunas harapan I) | I Timur | Rw 19 |
| 20 | Puri Cendana (satelit Puri Cendana) | I Timur | Rt 03 |
| 21 | Kutilang | II Tengah | Rw 12 Ibu Ipah |
| 22 | Kakak Tua I | II Tengah | Rw 10 Mushola Ibu Eron |
| 23 | Kakak Tua II | II Tengah | Rw 11 blk polsek Ibu Ahmad |
| 24 | Indah sari | II Tengah | Rw 14 Ibu Anne |
| 25 | Cendrawasih | II Tengah | Rw 15 Mangun jaya II |
| 26 | Mawar | II Tengah | Rw 12 Hj. Aas |
| 27 | Melati 1 | III Barat | Rw 17 Pustu Kp Kobak |
| 28 | Melati II | III Barat | Rw 17 Bp Iding |
| 29 | Dahlia I | III Barat | Rw 16 Bp Witna |
| 30 | Dahlia II | III Barat | Rw 16 Rt.03 Bp Enjah |
| 31 | Sakura | III Barat | Rw 18 Papan Mas (Aula Rw) |
Diposting oleh
PUSKESMAS MEKARSARI
Label:
Data Sarana
Daftar Pegawai Puskesmas Mekarsari
| NO | N A M A | NIP | GOL. | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. Hj. Sri Enny Mainarti, MKM | 19700525 200003 2 004 | III/d | Kepala Puskesmas |
| Palembang, 25-05-1970 | 01-10-08 | |||
| 2 | Hestinarumi | 19700224 199203 2 003 | III/b | Kepala Sub Bagian TU |
| Madiun, 24-02-1970 | 01-04-10 | |||
| 3 | dr. Siti Nuriyatus Zahrah | 19710915 200212 2 002 | III/d | Dokter Umum |
| Malang, 15-09-1971 | 01-10-08 | |||
| 4 | dr. Wina Ratna Juwita | 19830823 201001 2 005 | III/b | Dokter Umum |
| Bekasi, 23-08-1983 | 01-01-10 | |||
| 5 | dr. Neni Triwahyuni | 19820412 201001 2 007 | III/b | Dokter Umum |
| Jakarta, 12-04-1982 | ||||
| 6 | dr. Yuli Yanti | 873.32.13.09.1.0211 | Dokter Umum PTT | |
| Bogor, 21-06-1982 | & Program SPKDS | |||
| 7 | drg. Yohana Aprilianti | 10.3.007644 | Dokter Gigi PTT | |
| Jakarta, 09-04-1970 | ||||
| 8 | Warsih | 19660403 198803 2 003 | III/c | Bidan |
| Brebes,03-04-1966 | 01-04-08 | Bendahara PPTK | ||
| 9 | Manis Prihati, AMd.Keb | 19710503 199003 2 001 | III/c | Bidan |
| Wonogiri, 03-05-1971 | 01-04-07 | & Koordinator KB | ||
| 10 | Sri Kumala Hati | 19550924 197912 2 001 | III/c | Asisten Apoteker |
| Medan, 24-09-1955 | 01-04-08 | |||
| 11 | Deviyana, AMd.Keb | 19690107 198910 2 002 | III/b | Bidan |
| P.Siantar,07-01-1969 | 01-04-07 | (Bidan Koordinator) | ||
| 12 | Lusia Siwabessy, AMK | 19680815 198903 2 007 | III/b | Perawat |
| Ullath, 15-08-1968 | 01-04-09 | & Program Promkes | ||
| 13 | Tamih, AM.Keb | 19720801 199302 2 002 | III/b | Bidan |
| Bekasi, 01-08-1972 | 01-04-10 | & Program Imunisasi & Ispa Diare | ||
| 14 | Bonyi Ardiani, AMK | 19740501 199803 2 002 | III/b | Perawat |
| Bekasi, 01-05-1974 | 01-04-10 | & Program Surveilans | ||
| 15 | Loly Patomand Pasaribu, AMK | 19760924 200311 2 001 | III/a | Perawat |
| Rantau Prapat, 24-09-1976 | 01-04-10 | & Bendahara BOK & TB-Kusta | ||
| 16 | Tantri Suprobo, Amd.AK | 19810322 200501 2 011 | II/d | Pranata Lab. Kes. |
| Wonogiri, 22-03-1981 | 01-10-08 | |||
| 17 | Mimi Hamidah, AM.Keb | 19740128 200012 2 003 | II/d | Bidan |
| Bekasi, 28-01-1974 | 01-04-10 | & SP3 Puskesmas | ||
| 18 | Karmila Wijiati, Am.Kep | 19840421 201001 2 009 | II/c | Perawat |
| Tambun, 21-04-1984 | 01-01-10 | & Program UKS | ||
| 19 | Srimanti Nur Utami, AMKL | 19870618 201001 2 002 | II/c | Sanitarian |
| Bekasi, 18-06-1987 | 01-01-10 | |||
| 20 | Drias Intan Marseva, AM.Keb | 19830915 200902 2001 | II/c | Bidan |
| Bekasi, 15-09-1983 | 01-02-09 | & Program Gizi | ||
| 21 | Neneng Suprihatin | 19680623 200501 2 002 | II/b | Perawat |
| Bekasi, 23-06-1968 | 01-10-08 | |||
| 22 | Rachmawati | 10.4.024585 | Bidan Di Desa Mekarsari | |
| Bekasi, 21 Maret 1986 | Dusun I | |||
| 23 | Adisti | 10.4.024574 | Bidan Di Desa Mekarsari | |
| Bekasi, 17-03-1982 | Dusun II | |||
| 24 | Fitriah Sawitri | 10.4.024598 | Bidan Di Desa Mekarsari | |
| Bekasi, 11 Juni 1975 | Dusun III |
Diposting oleh
PUSKESMAS MEKARSARI
Label:
Data Pegawai


